<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forum för arbetslivsforskning</title>
	<atom:link href="http://falf.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falf.se</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Är svenska medarbetare oengagerade och lata?</title>
		<link>http://falf.se/ar-svenska-medarbetare-oengagerade-och-lata</link>
		<comments>http://falf.se/ar-svenska-medarbetare-oengagerade-och-lata#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stefan Tengblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falf.se/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[I tidskriften Personal &#38; Ledarskap (7/8-2010) framför Tor Eneroth som har den något ovanliga titeln ’kulturchef’ på Volvo IT hård kritik mot svenska medarbetare som beskrivs liknöjda, passiva och ointresserade av innovation och kundtillfredsställelse. Tors kritik baseras på en enkätundersökning med ett statistiskt urval med 1000 svenskar som sedan jämförts med resultat från bland annat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tidskriften Personal &amp; Ledarskap (7/8-2010) framför Tor Eneroth som har den något ovanliga titeln ’kulturchef’ på Volvo IT hård kritik mot svenska medarbetare som beskrivs liknöjda, passiva och ointresserade av innovation och kundtillfredsställelse. Tors kritik baseras på en enkätundersökning med ett statistiskt urval med 1000 svenskar som sedan jämförts med resultat från bland annat USA, Storbritannien och Danmark. Eneroth framför i artikeln bland annat följande kritik:</p>
<p>”- Vi svenskar är ’fat and happy’. Vi är väldigt inåtvända, och vill luta oss tillbaka och ha det bra. Vi lyssnar inte på kunden och vi har inte ett innovativt klimat med kreativitet och ständiga förbättringar.”</p>
<p>Jag har inte närmare gått igenom undersökningen men följande kommentarer känns ändå befogade för saklighetens skull:</p>
<p>1) Det är inte säkert att de värderingar som intervjupersoner ger uttryck för avspeglar sig i praktiskt handlade. Det är t ex inte alls säkert att engelska medarbetare är bättre på att tillfredsställa kunders behov (enligt undersökningen den starkaste värderingen bland engelska medarbetare) än svenska medarbetare (där denna värdering först kom på 54:e plats i undersökningen).</p>
<p>2) Även om det naturligtvis kan finnas många svenska medarbetare som är oengagerade och lata känns det helt fel att dra alla svenska medarbetare över en kam. Det finns också många svenska företag som har gjort medarbetarengagemang till en konkurrensfördel, te x Scania, IKEA och Handelsbanken.</p>
<p>3) Många av värderingar som svenska medarbetare anger som sina starkaste och som Eneroth hänför under rubriken självupptagenhet går även att koppla till engagemang för omvärlden, inklusive kunderna såsom ärlighet, ta ansvar, medkänsla, positiv attityd och respekt. Jag är t ex mycket mer benägen att vara kund till ett företag vars medarbetare lever efter dessa värderingar, än i ett företag där medarbetarna anger kundtillfredsställelse som huvudvärdering men som samtidigt i sitt agerande brister vad gäller ärlighet, ansvarstagande, medkänsla, attityd och respekt.</p>
<p>På en viktig punkt är jag beredd att ge Eneroth rätt och tyvärr kommer denna poäng bort i den starkt negativa vinklingen i artikeln och det är att kundperspektivet ofta är för svagt i utvecklings- och förbättringsarbete. Jag vet inte om svenska företag är sämre än andra länders företag på denna punkt, men det är helt klart ett område med stor förbättringspotential. Många omorganisationer drivs också mer av chefers kontrollbehov och vilja till makt än av någon djupare förståelse av kunders behovstillfredsställelse eller vilja att gå denna till mötes.  Jag vill därför uppmana till reflektion kring den stora källa till glädje som medarbetare och chefer gemensamt kan uppleva genom att göra kunder och brukare uppriktigt glada och tillfredsställda. En positiv feedback från kunder och brukare betyder ofta minst lika mycket eller t.o.m mer för det egna välbefinnandet än en extra tusenlapp i plånboken eller chefens klapp på axeln. Det är också viktigt att skapa mekanismer för att positiv kundfeedback förs fram även till medarbetare som inte har så nära kontakt med kunder, t ex produktionspersonal i större industriföretag. Avsaknad av sådan feedback kan vara en viktig orsak till varför just produktionspersonal inom LO upplever betydligt lägre arbetstillfredsställelse än t ex detaljhandelsarbetare.</p>
<p>Stefan Tengblad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falf.se/ar-svenska-medarbetare-oengagerade-och-lata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige: en kasinoekonomi?</title>
		<link>http://falf.se/sverige-en-kasinoekonomi</link>
		<comments>http://falf.se/sverige-en-kasinoekonomi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stefan Tengblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falf.se/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[När jag började som doktorand i början av 1990-talet var en viktig anledning till tillkomsten av det forskningsprogram som jag deltog  i att Sverige hade så många framgångsrika storföretag. Sverige, tillsammans med Schweiz var då bäst i Europa med avseende på antal storföretag i förhållande till folkmängd. Den svenska företagsledarstilen byggde mycket på decentraliserat ansvar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag började som doktorand i början av 1990-talet var en viktig anledning till tillkomsten av det forskningsprogram som jag deltog  i att Sverige hade så många framgångsrika storföretag. Sverige, tillsammans med Schweiz var då bäst i Europa med avseende på antal storföretag i förhållande till folkmängd. Den svenska företagsledarstilen byggde mycket på decentraliserat ansvar och förtroende och sågs av många som en konkurrensfördel. Farhågor restes i samband med fusionsplanerna mellan Renault och Volvo att detta skulle bli en olycklig kulturkrock och att franskt management inte var så välutvecklat.</p>
<p>Dessa farhågor kring det franska ledarskapets brister och förtjänsterna med de svenska tycks dock ha kommit rätt rejält på skam. I den senaste Fortune 500-listan (July 26, 2010) är bara fem företag svenska medan inte mindre än 33 kommer från Frankrike, vars företag också är betydligt större; hela 23 av dessa är större än det största svenska företaget (Volvo). Volvo är trots sin nationellt ledande position inte ens bland de 250 största i världen och bara nummer fem i Norden. Volvo kommer bara rätt högt på listan ”Top 50 Money Losers” (23) där den enda ”trösten” är att Renaults förlust var dubbelt så stor.</p>
<p>En slutsats av detta är att svenska företag bara utgör en närmast obetydlig del av den globala ekonomin och att listans etta Wal-Mart Stores omsätter betydligt mer på en månad än vad Volvo gör på ett år. Att styra globala företagskonglomerat med förtroende och decentraliserad ansvar är säkerligen inte enkelt.</p>
<p>Sverige lyckas dock bättre i den globala konkurrensen när det gäller nätspel (online-gaming). Enligt tidskriften The Economist (July 10- July 16) har Sverige knappt fyra procent av världens nätspelande, vilket innebär en total sjundeplats, efter bara USA, Japan, England, Italien, Tyskland och Frankrike. Undrar bara hur det skall tolkas att Sverige har blivit en stormakt på ”on-line gambling”; har vi några konkurrensfördelar härvidlag? Under alla omständigheter ser detta ut att vara ett bevis på att decennier av statligt monopol och reglering av spelsektorn inte  lyckats lägga band på speldjävulen hos det svenska folket.</p>
<p>Stefan Tengblad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falf.se/sverige-en-kasinoekonomi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motstånd i form av frivilligt arbetsuträde</title>
		<link>http://falf.se/motstand-i-form-av-frivillig-arbetsbegransning</link>
		<comments>http://falf.se/motstand-i-form-av-frivillig-arbetsbegransning#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stefan Tengblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falf.se/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Min blogg-kollega Jan Ch Karlsson har sammanställt en förtjänstfull och angelägen bok om motstånd i arbetslivet. En aspekt av motstånd som jag dock saknar i boken är det motstånd som människor gör när de inte ställer sig till arbetsmarknadens förfogande av olika skäl. Samhället intar gärna en fördömande syn till dem som frivilligt avstår från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min blogg-kollega Jan Ch Karlsson har sammanställt en förtjänstfull och angelägen bok om motstånd i arbetslivet. En aspekt av motstånd som jag dock saknar i boken är det motstånd som människor gör när de inte ställer sig till arbetsmarknadens förfogande av olika skäl. Samhället intar gärna en fördömande syn till dem som frivilligt avstår från att lönearbeta eller vara egenföretagare. Än värre har det varit historiskt. Jag läste på nytt nu i sommar Harry Martinsons roman ”Vägen till Klockrike” (1948) som handlar om luffaren Bolle vid perioden av förra sekelskiftet. I boken beskrivs hur Bolle lämnar sitt arbete som cigarrmakare för att vandra runt i Sverige. Skälen till detta var flera; olycklig kärlek, växande konkurrens från cigarrmaskiner, dålig lön och inte minst ofrihet: ”…att man [inte] kan gå ut om dörren och hämta luft när man vill” (s. 12).  Bolle och en kumpan bestämmer sig för att göra cigarrer på egen hand men det är svårt att få tag på råvara eftersom de ses som oseriösa ”skuttare”. Pengarna för de cigarrer de kunde tillverka räcker till en amerikabiljett som emellertid Bolle förlorar en lottkastning om.</p>
<p>Att gå på luffen var olagligt och efter tre varningar blev det ett års straffarbete och flyktförsök eller ohörsamhet ledde till spöstraff. Luffare sågs som arbetsskygga och en belastning för samhällsekonomin. Men det som samhället sågs som arbetsskygghet berodde enligt luffarna mer på: ”en värld där det fanns så mycket fjäsk för de rika och så lite av verkligt tack och verklig aktning för arbetet. Särskilt mot de smutsiga yrkena och de allra tyngsta var föraktet tydligt. (s. 101).” Att gå på luffen och därmed vara beroende av att få sova på en loge och få ett mål mat var en hård tillvaro och som möttes med stort förakt. Det var inte enkelt att behålla sitt människovärde i denna livssituation.  Föraktet med de som upplevs som svaga, annorlunda eller otillräckliga är ett klassiskt problem som här blir inträngande belyst. Martinson beskrev att luffarna ofta undvek rika slättbygder och istället vandrade omkring i fattigare skogsbydger eftersom människorna där var mer varmhjärtade och generösa.</p>
<p>Vägen till Klockrike har mycket att säga till samhälls- och arbetsvetenskapliga forskare, både genom att beskriva hur det moderna industrisamhället ofta ledde till ett utarmat arbetsinnehåll och hur samhället ser på personer som av olika skäl inte vill prioritera sin egen intjäningsförmåga i arbetslivet. Den är full av intressanta kommentarer och visdomsord. Ett sådant kommer från en lantmätare som har fått i uppdrag att föreslå var utdikningar bör göras för att få tillstånd en sjösänkning. Lantmätaren varnar för alla oavsedda konsekvenser sådana projekt och att sunt förnuft eller praktisk erfarenhet inte är tillräcklig. Verkligheten slår tillbaka ifall den blir alltför snålt förstådd (s. 151)</p>
<p>(Vägen till) Klockrike fungerar i romanen en metafor för ett mer humant och förstående samhälle. Klockrike är en församling i Östergötland som numera finns i Motala kommun. Bolle kom aldrig fram till Klockrike, därtill var häradets ridande polis alltför effektiva. Luffare skulle helt enkelt inte göra sig besvär på den rika slättbygdsförsamlingen. Ett gott liv fick vänta till livet hinsides. Bolle hittade istället paradiset som nyfödd i Amazonas djungler.</p>
<p>Stefan Tengblad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falf.se/motstand-i-form-av-frivillig-arbetsbegransning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pumpen och det hela – en nätverksstudie</title>
		<link>http://falf.se/pumpen-och-det-hela-%e2%80%93-en-natverksstudie</link>
		<comments>http://falf.se/pumpen-och-det-hela-%e2%80%93-en-natverksstudie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ch Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Ch Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[nätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falf.se/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[När vi skulle öppna sommarstugan efter vinterstängningen var vi lite oroliga för vattenpumpen. Vi pumpar upp sommarvatten från sjön och det hade kommit en köldknäpp i höstas innan vi tömt systemet. Det var risk att pumpen eller något rör spruckit. Men rörmokaren i Molkom vägrar komma hit. ”Det är en så enkel sak, det klarar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När vi skulle öppna sommarstugan efter vinterstängningen var vi lite oroliga för vattenpumpen. Vi pumpar upp sommarvatten från sjön och det hade kommit en köldknäpp i höstas innan vi tömt systemet. Det var risk att pumpen eller något rör spruckit. Men rörmokaren i Molkom vägrar komma hit. ”Det är en så enkel sak, det klarar ni själva”, säger han. ”Enkel match!” Men inte gör vi det. Lise anser att allt tekniskt är karlgöra, men för mig är allt tekniskt mysterier. Vi behöver hjälp.</p>
<p>Jag kontaktar Uffa, tidigare raggarkung och hjälpsamheten själv. Han känner alltid någon som kan saker och ting. Jag får ett telefonnummer till någon som heter Hans och som varit rörmokare. Vi träffas alla tre och åker upp till stugan. Väl framme tittar Hans på pumpen, pillar lite här och där, skruvar isär en del saker och knackar på andra och diskuterar med Uffa. Han kommer fram till att det inte är något stort problem. ”Det är en så enkel sak, så det klarar ni själva”, säger han. Det är inga sprickor i pumpen, utan jag behöver bara skaffa en ny sådan där mojäng som sitter där – den som frös sönder – och sedan kan Uffa hjälpa mig att få igång det hela. Och så rekommenderar han ett kolfilter i den där mojängen som sitter där, så vi kan dricka vattnet från sjön.</p>
<p>Nästa dag åker Uffa och jag och köper en sådan där mojäng som ska sitta där och ett kolfilter (640 kr) och vi åker upp för att skruva ihop det hela. Enkel match! På vägen har vi en CD igång, som Uffa har med sig: ”Uffa sjunger Elvis.” Den är riktigt bra. Vi skruvar ihop det hela – nästan, för mojängen som ska sitta där får vi dit och rören får vi ihop och varmvattenberedaren lyckas vi ansluta, men vi hittar inte duschblandaren. Vi letar överallt, i alla lådor och skåp, på alla bord och bänkar, i boa, i lillstugan, överallt. Men den finns inte. Och eftersom det hela måste vara ett slutet system kan vi inte starta pumpen utan duschblandaren. Vi åker till stan igen till tonerna av Uffa och Elvis.</p>
<p>Dagen därpå åker jag till OBS för att köpa en ny duschblandare. På avdelningen för kranar och blandare finns alla modeller uppsatta, och lådor med respektive modell ligger därunder i prydliga rader. Trodde jag i alla fall, så jag tar en låda under den modell som jag ska ha och bär den triumfatoriskt till kassan. Och så åker Uffa och jag upp igen till samma toner för att skruva ihop det hela. Enkel match nu när vi har allting!</p>
<p>Det är fel duschblandare. Raderna på OBS var inte så prydliga som jag trott och det går inte att passa in den nya duschblandaren i det hela. Ner till stan igen. Samma toner. Kollar noga på produktnumret på lådan på OBS, bryter mig in i den och ser att det är rätt modell, bär den triumfatoriskt till kassan (1 369 kr) och vi åker upp igen. Till Elvis och Uffa.</p>
<p>Vi skruvar dit blandaren till det hela och fyller pumpen med vatten. Enkel match! Vi kopplar in pumpen – Uffa ute och jag inne i köket för att kolla om några rör spruckit. Det kan vi ju se nu, när vi har fått ihop det hela. Vi startar pumpen, men den bara surrar lite en stund utan att det händer något mer. Så skriker Uffa ”Pumpen ryker” och jag skriker ”Stäng av den för helvete” och det gör han och det blir tyst och det slutar ryka. Och inget vatten. Vi skruvar isär pumpen från det hela och bär upp den till bilen. Jag måste åka till en pumpfirma och få den kollad. Där är det tre personer som pillar lite här och där, skruvar isär en del saker och knackar på andra och diskuterar med varandra. De kommer fram till att pumpen har flera sprickor och förmodligen invärtes skador och att det blir dyrare att reparera den än att köpa en ny. Lyckligtvis råkar de ha just den modell jag behöver på lager just nu, så jag just köper den (1 300 kr).</p>
<p>Uffa och jag åker upp till stugan igen till välkända toner och skruvar ihop pumpen med det hela och startar den. Och nu har vi drickbart vatten bara genom att vrida på kranen i köket. Enkel match!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falf.se/pumpen-och-det-hela-%e2%80%93-en-natverksstudie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utsikten i Tasmanien och inflytandet i Queensland</title>
		<link>http://falf.se/utsikten-i-tasmanien-och-inflytandet-i-queensland</link>
		<comments>http://falf.se/utsikten-i-tasmanien-och-inflytandet-i-queensland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ch Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Ch Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[inflytande kontor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falf.se/utsikten-i-tasmanien-och-inflytandet-i-queensland</guid>
		<description><![CDATA[När det stora kontoret i innerstan i en storstad i Queensland skulle renoveras, fick de anställda vara med och bestämma hur arbetsplatsen skulle utformas. Nästan alla deras förslag accepterades och sattes i verket, till exempel luftkonditionering vid skrivborden, material i tak och golv som minskade ljudnivån, ergonomiskt utformade kontorsstolar och duschrum. De anställda uppskattade mycket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det stora kontoret i innerstan i en storstad i Queensland skulle renoveras, fick de anställda vara med och bestämma hur arbetsplatsen skulle utformas. Nästan alla deras förslag accepterades och sattes i verket, till exempel luftkonditionering vid skrivborden, material i tak och golv som minskade ljudnivån, ergonomiskt utformade kontorsstolar och duschrum. De anställda uppskattade mycket sin fysiska arbetsmiljö.</p>
<p>När samma bolag byggde ett nytt kontor i Tasmanien, utformades det med Queenslandkontoret som modell eftersom det blivit en så stor succé. Ledningen tyckte dock inte att det var nödvändigt att engagera de anställda den här gången, det hade ju redan skett i Queensland. Hela arbetsplatsen utformades utan något inflytande från de anställdas sida över huvud taget. Byggnaden låg väldigt vackert i en trädgård intill en flod. Men kontoret hade bara mycket små fönster och markiser som ständigt var neddragna, eftersom kontorsarbetarna inte kunde påverka dem. Bara högsta ledningen kunde dra upp och ned sina markiser. En anställd kommenterade: ”Det finns en värld utanför och folk vill gärna se den. Varför ska vi ens ha fönster? Varför göra sådant mot folk? Det känns som att vi är instängda i en fälla.”</p>
<p>Kontorsarbetarna accepterade skälen till att markiserna fanns där, det vill säga att minska anspänningen på ögonen och motverka huvudvärk, men de hade bättre lösningar på dessa problem. Tonade fönster, sa de, skulle ha haft samma effekt och ändå gjort det möjligt för dem att då och då kasta en blick på det vackra natursceneriet utanför. Ledningen hade inte frågat de anställda om någonting och själva hade de inte tänkt på den saken. Därför blev de väldigt överraskade över att kopian av det uppskattade kontoret i en storstad i Queensland möttes med sådant missnöje bredvid en flod i en park i Tasmanien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falf.se/utsikten-i-tasmanien-och-inflytandet-i-queensland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyft fram arbetsvetenskapens ekonomiska värde!</title>
		<link>http://falf.se/lyft-fram-arbetsvetenskapens-ekonomiska-varde</link>
		<comments>http://falf.se/lyft-fram-arbetsvetenskapens-ekonomiska-varde#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stefan Tengblad]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falf.se/lyft-fram-arbetsvetenskapens-ekonomiska-varde</guid>
		<description><![CDATA[På FALF:s arbetslivskonferens i Malmö diskuterades att arbetslivsforskning inte längre sågs som ett prioriterat område bland politiska beslutsfattare och forskningsfinansiärer. Detta framhölls delvis bero på det ekonomiska perspektivets styrka bland politiska beslutsfattare. Många presentatörer på konferensen vittnade om att ekonomiska överväganden kraftigt har kommit att styra arbetsförhållandena för många olika slags yrkesgrupper. I ett landsting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På FALF:s arbetslivskonferens i Malmö diskuterades att arbetslivsforskning inte längre sågs som ett prioriterat område bland politiska beslutsfattare och forskningsfinansiärer. Detta framhölls delvis bero på det ekonomiska perspektivets styrka bland politiska beslutsfattare. Många presentatörer på konferensen vittnade om att ekonomiska överväganden kraftigt har kommit att styra arbetsförhållandena för många olika slags yrkesgrupper. I ett landsting har t.o.m det ekonomiska perspektivet givits en överordnad ställning i etiska dilemman och målkonflikter.</p>
<p>Frågan är dock varför arbetslivsforskningen behöver hamna i strykklass i tider med ekonomistiska förtecken? Den övervägande delen av vår ekonomi produceras i form av lönearbete och inom ramen för formella organisationer. Inom arbetslivet med andra ord! Och hur arbete organiseras, utövas, belönas, styrs och fördelas har en mycket stor inverkan på det ekonomiska utfallet och hur mycket resurser som går att använda för välfärdsproduktion och privat konsumtion.</p>
<p>Det gäller också att inse att även vanliga arbetstagare och konsumenter (liksom inte minst fackliga organisationer) bidrar till det ekonomistiska perspektivets styrka i arbetslivet (och att inte bara direktörer och stora kapitalägare gör det). Den egna lönens storlek är en högst angelägen fråga för de flesta av oss och vi köper gärna kläder från Asien även om vi vet att dessa är producerade under sämre arbetsvillkor än t ex svenskproducerade kläder. Och på krogen blir det svårt att erbjuda goda arbetsvillkor om vi som kunder föredrar fläskfilé, pommes frites och en stor stark för 99 kronor framför oxfilé och ugnsbakad potatis för 269 kronor.</p>
<p>Vad jag vill ha sagt egentligen är jag tycker det är angeläget att den ekonomiska dimensionen av arbete är levande i arbetslivsforskningen på annat sätt än som den goda arbetsmiljöns och den professionella autonomins svorne fiende producerad av kallhamrade politiker, direktörer och kapitalister, liksom att vi bör försöka visa att socialt och fysiologiskt hållbara arbeten i högsta grad kan vara lönsamt både för aktieägare och samhälle.</p>
<p>Stefan Tengblad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falf.se/lyft-fram-arbetsvetenskapens-ekonomiska-varde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetssäkerhet är inte så lätt</title>
		<link>http://falf.se/entreprenorer-och-arbetssakerhet</link>
		<comments>http://falf.se/entreprenorer-och-arbetssakerhet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Abrahamsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lena Abrahamsson]]></category>
		<category><![CDATA[arbetssäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falf.se/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[I måndagens tidningar (http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/artikel.aspx?ArticleId=5347008 och http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5367005) fanns att läsa om en arbetsplatsolycka på LKAB-området i Kiruna. En man voltade med den truck han körde och blev svårt skadad. Det är en tråkig och allvarlig händelse som visar på hur svårt det är med arbetssäkerhet på en arbetsplats där flera företag samverkar. Den skadade var nämligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I måndagens tidningar (<a href="http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/artikel.aspx?ArticleId=5347008">http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/artikel.aspx?ArticleId=5347008</a> och <a href="http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5367005">http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5367005</a>) fanns att läsa om en arbetsplatsolycka på LKAB-området i Kiruna. En man voltade med den truck han körde och blev svårt skadad. Det är en tråkig och allvarlig händelse som visar på hur svårt det är med arbetssäkerhet på en arbetsplats där flera företag samverkar. Den skadade var nämligen inte anställd på LKAB och inte heller på KGS (Kiruna grus- och stenförädling), utan på ett entreprenörsföretag. Vems är egentligen ansvaret för att det kanske saknades ett tippskydd? Det är lätt att säga att det är ”arbetsgivarens ansvar”, men i en sådan komplex situation är det inte självklart var gränserna går mellan olika arbetsgivares ansvar. I senaste numret av <em>Arbetarskydd</em> finns mer att läsa om risker på jobbet (<a href="http://www.arbetarskydd.se/administration/kommentarer/article144913.ece">http://www.arbetarskydd.se/administration/kommentarer/article144913.ece</a>).</p>
<p>En intressant notering i marginalen är att i denna värld, alltså bland dessa stora industriföretag, betyder inte entreprenör riktigt samma sak som inom regional utveckling, näringslivspolitik och stora delar av entreprenörskapsforskningen. Helt säkert finns många kreativa, innovativa och risktagande människor bland dem som kör traktor eller lastbil eller arbetar som elektriker, men det är inte riktigt det som det handlar om här. En entreprenör i denna värld är ett mindre företag som arbetar inne på ett större företags område och på direkt uppdrag av det större företaget. Ofta har det mindre företaget specialistkompetens inom bygg, transport eller till och med någon del av produktionen. Stabilitet, professionalitet och säkerhetstänkande är viktigt och säkerligen också en hög grad av lojalitet och anpassning till och beroende av det större företaget – på gott och ont. Det finns här kanske till och med några ofrivilliga entreprenörer som hellre hade haft ett mer säkert och fast jobb på det stora företaget. För, precis som Jan Ch Karlsson skrev här på bloggen för några dagar sedan, många människor tycker faktiskt om fasta jobb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falf.se/entreprenorer-och-arbetssakerhet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Släpp fångarna loss det är vår! (ang Grekland)</title>
		<link>http://falf.se/slapp-fangarna-loss-det-ar-var-ang-grekland</link>
		<comments>http://falf.se/slapp-fangarna-loss-det-ar-var-ang-grekland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Tengblad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stefan Tengblad]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finansiell kris]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falf.se/slapp-fangarna-loss-det-ar-var-ang-grekland</guid>
		<description><![CDATA[Så godtogs det grekiska räddningspaketet. Som oftast är i sådana här sammanhang har myntet två sidor. Dels att Grekland inte har fört en ansvarsfull ekonomisk politik och att ett sådant räddningspaket kommer att skapa mycket frustration framöver både i Europa och inte minst i Grekland. Men också att krisen sätter fingret på problem med hela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så godtogs det grekiska räddningspaketet. Som oftast är i sådana här sammanhang har myntet två sidor. Dels att Grekland inte har fört en ansvarsfull ekonomisk politik och att ett sådant räddningspaket kommer att skapa mycket frustration framöver både i Europa och inte minst i Grekland. Men också att krisen sätter fingret på problem med hela Euro-projektet. Grekland har helt enkelt fått en för stark valuta i förhållande till den egna ekonomins styrka och konkurrenskraft och kommer att få mycket svårt att betala tillbaka de stora skulderna särskilt om landet inte kan stärka sin konkurrenskraft genom en devalvering.  Euron har bidragit till en hög inflation och att grekerna har byggt sitt välstånd genom att sälja allt dyrare tjänster till varandra utan att valutans värde har justerats tillföljd av inflationen.</p>
<p>Att sätta landet på en svältkur samtidigt som det grundläggande problemet med låg konkurrenskraft inte hanteras är en kortsiktig lösning. För att Grekland skall kunna betala av sina skulder behöver omvärlden köpa grekiska produkter. Handen på hjärtat: vad handlar du från Grekland förutom badsemestrar?</p>
<p>För att lösa situationen behövs ett räddningspaket i form av nedskrivningar av lån och ekonomisk hjälp från EU-länderna samtidigt som Grekland lämnar valutaunionen.</p>
<p>En lärdom från den grekiska krisen är att det är vanskligt att låta länder med olika ekonomisk konkurrenskraft och politisk kultur dela valuta.</p>
<p>Stefan Tengblad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://falf.se/slapp-fangarna-loss-det-ar-var-ang-grekland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falska fakta</title>
		<link>http://falf.se/falska-fakta</link>
		<comments>http://falf.se/falska-fakta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Ch Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Ch Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[anställnngsskydd]]></category>
		<category><![CDATA[faktoid]]></category>
		<category><![CDATA[sysselsättning]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falf.se/?p=366</guid>
